





На складе
Цена по запросу
— Актуальные цены
— Персональные и проектные скидки
— Сроки поставки
Описание
| Рекомендованная замена - DWA-131 |
Компактный форм-фактор DWA-121 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Широкая совместимость
Адаптер DWA-121 обеспечивает подключение к другим устройствам Wireless N150 или 802.11n, а также обратно совместим с устройствами 802.11b/g. 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Характеристики
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | • USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | • Windows 7/8/10, Linux, Mac OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | • USB-порт1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения2 |
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. |
• 20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11b: - 85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): -70 dBm при 150 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 18,4 x 14,3 x 6,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 60 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03049, срок действия до 26.02.2023
Заказ
DWA-121/C1A
Беспроводной компактный USB-адаптер N150
Изображения
DWA-121/C
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид сверху
Вид спереди
Загрузки
Общее описаниеДрайверы v.3 для Windows от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v.5.7.6.1 для Linux от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v.1830.32 для MAC от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1


















Нет отзывов об этом товаре.